|
Produktdetails:
|
| Geschwindigkeit: | 0.5m/s | Kapazität: | 5000P/h |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | 30days | Selbstbetrieb: | Sensor ermitteln |
| Inveter: | VVVF steuerte | ||
| Markieren: | Tuv-Flughafen-beweglicher Gehweg,VVVF steuerte Flughafen-beweglichen Gehweg,Rolltreppen 0.65m/s und travelators |
||
VVVF steuerte Flughafen-bewegliche Gehweg 0.65m/s Rolltreppen und Travelators
| Produktart | geneigtes travelator | geneigtes travelator | Doppelbogen travelator | horizontales travelator | |
| Modell | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
| (Neigung der Bahnebene) | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 0° | |
| (Schrittweite) Millimeter | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
| (Fahrgeschwindigkeit) m/s | 0,5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0,5 | |
| (Aufstieg H) m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 | |


Anmerkung: Betreffend spezifische Größe nehmen Sie bitte die Bauplanzeichnung beim Unterzeichnen des Konstruktes als Kriterium.
Ansprechpartner: Mr. Feng
Telefon: +13928523665