|
Produktdetails:
|
Energie-Abwehr: | Motor 1kw führte Dachlicht | Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit 0.4-1.5m/s |
---|---|---|---|
Gearless Motor: | Fahren durch inveter | Inveter: | VVVF steuerte |
Kabine: | 304 SS spiegeln die Ätzung wider | ||
Hervorheben: | Spiegel,der Hauptlandhausaufzug ätzt,Hauptlandhausaufzug mit 4 Personen |
PASSAGIER-AUFZUG DER MASCHINEN-ROOMLESS
Weniger Raum, mehr Intelligenz
Annulliert roomless Passagieraufzug der Novamaschine den Maschinenraum, verringert Gesamtfläche der Aufzugsausrüstung und Flexibilität verwendet den effektiven Raum. Sie hat die merkwürdige zeitgenössische Richtung und den schöneren Bauentwurf.
Landhaus-Aufzug Guangdongs Fuji ist für seine Adlig- und Avantgardedekorationsart und Supersichtschönheit berühmt; er wird für seine vorzüglichen Materialien und vorzügliche Fertigungstechnik gepriesen. Ein Ausgezeichnetqualitätsaufzug mischt sicher harmonisch mit Ihren hochwertigen Architekturgebäuden und reflektiert die Helligkeit zusammen. Das engagierte Frequenzumsetzungssystem steuert genau den Laufstatus des Aufzugs und in vielerlei Hinsicht erhöht die Komforterfahrung. Lärmarme und einfache Installation Sie eine wunderbare familiäre Umgebung machen.
Standardauto
Decke: Spiegeledelstahlrahmen, transparentes acrylsauerbrett
Autowand: Furnierholz, Spiegeledelstahl
Autotür: Spiegeledelstahl, rotes Walnussfurnier-blatt
Boden: PVC (optionaler Marmor)
Last (Kilogramm) | Geschwindigkeit (m/s) | Steuermodus | Interne Autogröße (Millimeter) | Türgröße (Millimeter) | Schacht (Millimeter) | Generatorraum mit einem Aufzug (Millimeter) | Generatorraum mit Aufzug zwei (Millimeter) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | AVW | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 |
Ansprechpartner: Mr. Feng
Telefon: +13928523665