Produktdetails:
|
Kapazität: | 2-18tons | Geschwindigkeit: | 0,4 m/s |
---|---|---|---|
Steuerweise: | VVVF-inveter | Energie: | 3phase 380VAC |
Boden: | Plattformstahl | Roping: | 4:12:1 |
Schienenführer: | Feste Stahl4 rowes oder 6 rowes | Gangmotor: | 4KW |
Markieren: | Fracht-Technologieaufzug der Maschine roomless,2 Tonnen Frachttechnologie-Aufzug,VVVF-Steuervertikaler Frachtaufzug |
2 Tonnen befördern Steuervertikalen Fracht-Aufzug des Technologie-Aufzugs-VVVF
Feste und dauerhafte Kabine
Die Intensitätsplatte, die Techniken verbiegt und formt, zu garantieren, dass das Auto fest und dauerhaft ist. Besonders entworfene Antistoßleitschiene kann zusätzlich ausgerüstet werden, um dem Multischutz zum Auto zu garantieren.
Das in hohem Grade genaue Planieren
Es nimmt hochauflösende Kodierungstechnologie an, um die Planierengenauigkeit der Aufzüge bis 5mm zu machen.
InfrarotlichtvorhangSchutzsystem
Innerhalb der ganzen Höhe der Autotür, Vorhang-Schutzsystem des Infrarotstrahls ist optisches mit hoher Induktion und Empfindlichkeit installiert, um der Sicherheit der Waren und der Leute zu garantieren, um in und aus dem Aufzug zu kommen.
Anti-Stoßleitschiene
Der spezielle Entwurf der Antistoßleitschiene stellt das Auto her, Multischutz zu erhalten.
Frequenzumsetzungsmotor
Der asynchronen die Eigenschaften Zugkraftmaschine der Frequenzumsetzung, wie sicher, hohe Leistungsfähigkeit, Energieeinsparung, reibungsloses Funktionieren und gute Schmierungsleistung, die hohe Nachfrage der Benutzer auf der Stabilität der Aufzüge, Energieeinsparung und reibungsloses Funktionieren groß zufriedenstellen.
<>
PARAMETERliste des panoramischen Aufzugs des Maschinenraumes Standard: | ||||||||
Belastbarkeit | Geschwindigkeit | Standardkabinengröße | Standardwellengröße | Grubentiefe | Unkosten | |||
(Kilogramm) | Personen | (m/s) | Breite | Tiefe | Breite | Tiefe | (Millimeter) | (Millimeter) |
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | |||||
630 | 8 | 1.0~2.5 | 1300 | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 4200 |
800 | 10 | 1.0~2.5 | 1400 | 1350 | 1900 | 2000 | 1500 | 4200 |
1000 | 13 | 1.0~2.5 | 1600 | 1400 | 2100 | 2100 | 1500 | 4200 |
1350 | 18 | 1.0~2.5 | 1900 | 1600 | 2400 | 2300 | 1500 | 4200 |
1600 | 21 | 1.0~2.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 2400 | 1500 | 4200 |
<>
Nein. | Struktur | Materieller Name | Material | Spezifikation |
1 | Körpermaterialien | Führungsschiene | Manganstahl | 125*125H |
2 | Anti-Spitzen bündeln | Q235C | Stahl des Kanals 12# | |
3 | Herauf Plattform | Q345B | karierte Platte 4mm | |
4 | Zylinderarm | Q235 | ursprüngliche Tablette 9mm | |
5 | Verbindungsstift | Wärmebehandlung 45# | Rundstahl 60*48mm | |
6 | Kette | |||
7 | Ölverschmutzte Lager | |||
8 | Hydrauliksystem | Präzisions-Hydrozylinder | ||
9 | Dichtelemente | |||
10 | Hochdruckrohrleitung | |||
11 | Unterstützungsventil | |||
12 | Elektrische Steuerung | Wechselstrom-Auftragnehmer | CJX1 | |
13 | Endschalter | YBLX-K3-20X/T | ||
14 | Mikroschalter | |||
15 | Elektromotor | 3KW | ||
16 | Spannung | besonders angefertigt | ||
Ansprechpartner: Mr. Feng
Telefon: +13928523665