Produktdetails:
|
Voller flüchtiger Blick: | freie Ansicht 360 | Dekoration: | Temred-Glas |
---|---|---|---|
Stahlrahmen: | Starker Stahlträger | Energie-Abwehr: | LED-Licht mit kleiner Leistungsaufnahme |
Freie Wartung: | wartungsfrei | ||
Markieren: | FUJI-Beobachtungsaufzug,Aufzug der Beobachtung 1350KG,Raum der Maschine 2.5m/s weniger Aufzug |
1350KG FUJI Maschinen-Raum des Beobachtungs-Aufzugs-2.5m/s abzüglich des Aufzugs
Lamelliertes Glas der Hochsicherheit mit guter Durchlässigkeit annehmend, können Passagiere die wohlhabende Stadtlandschaft durch die transparente Wand genießen: der Zwischenlagenfilm im lamellierten Glas hat die Funktion der Antistrahlung, die die Schallwelleerschütterung abdämpft und Schalldämmung erzielt. Effekt: Der Auto-Wandglasentwurf des großen Gebiets und die glatten Linien verschönern nicht nur den Auftritt des Autos, aber, Schönheit dem Gebäude auch hinzuzufügen.
Die Firma hat ein professionelles spezielles Team für die Installierung von Aufzügen in Altbauten gebildet und Berufswartungspersonal zur Station entsprechend der Anzahl von den Aufzügen schicken kann, die in jede Gemeinschaft installiert sind, damit sie die Fehlersuche innerhalb 15 Minuten erreichen können; und es gibt einleitende Koordinationsarbeit. Berufsprojekttechnik-Überwachungspersonal fristgerecht und effektiv Abkommen mit den verschiedenen Problemen, die während des Bauprozesses entstehen; damit jeder Benutzer, der Aufzug Guangdongs Fuji wählt, die größte Garantie erhalten kann!
Mit einem Berufskundendienstteam hat es die Einrichtung des Prinzips „von einem Anruf, von zwei Stunden und von schneller Antwort zum Kundenfeedback“ in der Aufzugsindustrie geführt, und integriert der aktive Geist in den Vollservice-Service. Nur mit einer wirklichen Richtung der Initiative können wir Kunden dienen, nur indem wir mehr denken und das Handeln mehr kann wir unsere Kunden wirklich gut dienen.
FAQ
1. Sind die AufzugsDrahtseile dauerhaft?
Das AufzugsDrahtseil hat Sondervorschriften und Anforderungen. Konfiguration ist nicht nur für Drahtseil und bewertete Last, aber betrachtete auch die Größe der Zugkraft, infolgedessen ist die Dehnfestigkeit des Drahtseiles größer als das Gewicht des Aufzugs. Der Sicherheitsfaktor wird mit mehr als 4em-adrig Seil ausgerüstet. So bricht er nicht gleichzeitig.
2. Ist es für Stromausfall plötzlich während des Aufzugsbetriebs gefährlich?
Wenn es auftritt, stoppt der Aufzug automatisch wegen der elektrischen und mechanischen Sicherheitsvorrichtung. Im Falle des Stromausfalls werden Aufzugsbremsen automatisch genommen. Darüber hinaus funktionieren die Stromversorgungsabteilungen wie geplanter Ausfall, frühere Mitteilung auch.
3. Sind uns, verletzt zu sein gewillt, als es plötzlich schloss?
Im Schließvorgang wenn Leute die Hallentür berühren, startet die Tür des Aufzugs automatisch ohne irgendeine Gefahr neu. Mit festklemmendem Antischalter sobald das Tor sich berührte, stellen diese Schaltungsaktion den Aufzug unfähig geschlossen zu werden und sogar wieder geöffnet zu werden her. Darüber hinaus ist Schließkraft auch hier verfügbar.
4. Wie das Aufzugslaufen?
Aufzüge werden mit einem GegengewichtDrahtseil durch den (Traktor) Zugkraft-Antrieb betrieben und machen Höhen und Tiefen auf der Führungsschiene.
5. Wird die Rolltreppeninstallation erschwert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht notwendigerweise zur Operationskomplexität proportional sind. Deshalb tragen die Rolltreppen, die von uns entworfen sind, eine integrierte Struktur auf, damit die Ausrüstung genauer und leistungsfähiger ist und die einfachere und bequemere Beauftragung erlaubt.
6. Haben Sie irgendwelche cerifications?
Ja tun wir mit ISO9001-/CCC-/CER-Zertifikaten für U.
Passagieraufzug mit Maschinenraum:
Last | Geschwindigkeit | Autogröße | Türeinstieggröße | Wellengröße | Maximale Landung | Maximale Hubhöhe | Nettohöhe MRH Millimeter des Maschinenraumes | ||||||
Kilogramm | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1,5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
Ansprechpartner: Mr. Feng
Telefon: +13928523665