Produktdetails:
|
Nenndrehzahl: | 1.0-4.0m/s | Materialien: | Edelstahl 304# |
---|---|---|---|
Energie: | 308VAC 3phase | Photozelle: | Weico |
Kapazität: | 800-1600KG | Grubentiefe: | 1.5M |
Kontrollsystem: | Prüfer des Monarch-VVVF | Garantie: | 13 Monate |
Markieren: | Bett-Aufzug des Edelstahl-304 des Krankenhaus-1.5m/s,VVVF-System-Krankenhaus-Bett-Aufzug,Edelstahl 304 fujilift |
VVVF-System-Krankenhaus-Bett-Aufzugs-Edelstahl 304 Fujilift
Nehmen Sie Technologie als Waffe und Entwurf als Pionier
Technisch nimmt es eine neue Generation der synchronen gearless Zugkraftmaschinen- und -Rechnersteuerungsdauermagnettechnologie an, kombiniert ein Datennetzwerk-system und eine Modularität, und verwendet ein effektives Eigentestprogramm, um die AufzugsSystemsteuerung leistungsfähig und angemessen zu machen flexibler, genau.
Kleiner Maschinenraum-Passagieraufzug
Sparen Sie Gebäuderaum, Gebäuderaumnutzung zu erweitern, die Operation empfindlicher und zuverlässig zu machen, machen Sie das Gebäude eleganter und schöner, kleiner Maschinenraumaufzug, unter Verwendung der Zugkraftmaschine und -aufzugs des seltene Erdmaterials des synchronen gearless speziellen dünnen Dauermagnetschaltschrankes, 25mm verringernd die Höhe des Maschinenraumes macht den Bereich vom Maschinenraum, der mit dem Bereich des Schachts in Einklang ist.
Passagieraufzug ohne Maschinenraum
Befolgend die Energieeinsparungs- und Hochleistungsfähigkeits-Vorteile von Maschine-Raum-losen Aufzügen, ist das Produkt im Hinblick auf Kundenerfahrung, Zivilbaukosten, Installations- und Wartungsbequemlichkeit, etc., unter Verwendung des leistungsfähigen Wirtes und der Kontrollsysteme verbessert worden, die schnellere Geschwindigkeiten und besseren Reitenkomfort haben. Höhere Sicherheit.
Verwendung: | Medizinische Aufzüge |
Laufwerksart: | Wechselstrom |
Aufzugs-Art: | Passagier-Aufzüge heben an |
Tragfähigkeit: Steuerung: 1600kg | VVVF-Aufzugs-Kontrollsystem |
Material: | Edelstahl 304 |
Kontrollsystem: | MONARCH KOLLMORGEN |
Bescheinigung: | ISO9001/CE/TUV |
Schlüsselwörter: | Bettaufzug |
Nenndrehzahl: | 1.0~4.0m/s (Aufzug) |
Anwendung: | Krankenhausaufzug |
Handlauf: | Seitenschienenaufzug der hand drei |
Last | Geschwindigkeit | Autogröße |
Tür öffnende Größe |
Wellengröße |
Maximum Landung |
Maximum Hubhöhe |
MRW Millimeter Nutzbreite von Maschinenraum |
||||||
Kilogramm | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2400 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2400 |
1,5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1,75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2300 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2300 |
1,5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1,75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 |
Ansprechpartner: Mr. Feng
Telefon: +13928523665