Produktdetails:
|
Geschwindigkeit: | 0,4 m/s | Steuerweise: | VVVF-inveter |
---|---|---|---|
Energie: | 3phase 380VAC | Boden: | Plattformstahl |
Roping: | 4:12:1 | Schienenführer: | Feste Stahl4 rowes oder 6 rowes |
Gang-Motor: | 4KW | ||
Markieren: | ICP-Zugkraftfrachtaufzug,Frachtaufzug der Zugkraft 1.5m/s,hydraulischer Aufzug des Lagers 2000kg |
der Zugkraft-1.5m/s hydraulischer Lager-Aufzug Fracht-des Aufzugs-2000KG
Aufzug Co Guangdongs Fuji; Ltd. wurde im Jahre 1997 mit einem registrierten Kapital von 200 Million Yuan gegründet. Es ist ein Integrierungsentwurf des umfangreichen Berufsaufzugsunternehmens, eine Forschung und Entwicklung, eine Herstellung, ein Marketing, eine Installation und Wartungsdienstleistungen. Aufzug Guangdongs Fuji hat das Vertrauen und die Unterstützung von mehr als 100 Unternehmenskunden auf der ganzen Welt mit seiner ausgezeichneten Technologie, hochwertigen Produkten und aufrichtigen Service gewonnen.
Mit der zunehmenden Stärke des Unternehmens, kamen Doppelproduktionsbasis in Sein: Nr. 1- Produktionsbasis ist in Shunde, Guangdong, die Heimatstadt von Haushaltsgeräten in China und deckt einen Bereich von mehr als 30.000 Quadratmetern ab; Nr. 2- Produktionsbasis ist in Yizhang, Chenzhou, Hunan, mit einem Investitionsvolumen von 330 Million Yuan.
Last (Kilogramm) | Geschwindigkeit (m/s) | Steuermodus | Interne Autogröße (Millimeter) | Türgröße (Millimeter) | Schacht (Millimeter) | Generatorraum mit einem Aufzug (Millimeter) | Generatorraum mit Aufzug zwei (Millimeter) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | AVW | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Die extrem menschliche Operation
Es wird mit selektiver Funktion der vollautomatischen Sammlung, es kann Operation mit Fahrer/ohne Fahrer erfüllen ausgerüstet. Der Operationskasten besonders und stellt zusätzlich Knopf „der Tür-geschlossenen Verzögerung“ im Autooperationskasten ein. Tür-geschlossene Verzögerungszeit kann am Standort entsprechend den Anforderungen flexibel justiert werden. Sie glauben entspannt am Be- und Entladung den Waren aus seiner menschlichen Einstellung heraus.
Feste und dauerhafte Kabine
Die Intensitätsplatte, die Techniken verbiegt und formt, zu garantieren, dass das Auto fest und dauerhaft ist. Besonders entworfene Antistoßleitschiene kann zusätzlich ausgerüstet werden, um dem Multischutz zum Auto zu garantieren.
Das in hohem Grade genaue Planieren
Es nimmt hochauflösende Kodierungstechnologie an, um die Planierengenauigkeit der Aufzüge bis 5mm zu machen.
InfrarotlichtvorhangSchutzsystem
Innerhalb der ganzen Höhe der Autotür, Vorhang-Schutzsystem des Infrarotstrahls ist optisches mit hoher Induktion und Empfindlichkeit installiert, um der Sicherheit der Waren und der Leute zu garantieren, um in und aus dem Aufzug zu kommen.
Ansprechpartner: Mr. Feng
Telefon: +13928523665