Produktdetails:
|
Inveter: | VVVF steuerte | Kabine: | 304 SS spiegeln die Ätzung wider |
---|---|---|---|
Energie: | AC220/380V | Capicity: | 6-8p |
Markieren: | 10 Personen Wohnaufzüge,Wohnaufzüge 1150KG,hydraulische Hauptaufzüge 1.75m/s |
10 Wohnhydraulische Hauptaufzüge der Personen-1150KG der aufzugs-1.75m/s
Produkt-Eigenschaften
Roomless Entwurf der Maschine spart Baukosten
Besonders entworfener Autoriemen mit 2:1 roping
VVV Antrieb, Mikroregler, glatt und bequem
220V oder 380V spezialisierten Motor, der professioneller und effektiv ist
Spezielle Zugkraftmaschinenklammer geregelt auf Führungsschiene, die keinen Druck auf Wellenwand zusichert
Ausgezeichnet an der Energieeinsparung mit einfachem äußerem Schauen und Erschütterungsbeweis
Landhaus-Aufzug Guangdongs Fuji ist für seine Adlig- und Avantgardedekorationsart und Supersichtschönheit berühmt; er wird für seine vorzüglichen Materialien und vorzügliche Fertigungstechnik gepriesen. Ein Ausgezeichnetqualitätsaufzug mischt sicher harmonisch mit Ihren hochwertigen Architekturgebäuden und reflektiert die Helligkeit zusammen. Das engagierte Frequenzumsetzungssystem steuert genau den Laufstatus des Aufzugs und in vielerlei Hinsicht erhöht die Komforterfahrung. Lärmarme und einfache Installation Sie eine wunderbare familiäre Umgebung machen.
Standardauto
Decke: Spiegeledelstahlrahmen, transparentes acrylsauerbrett
Autowand: Furnierholz, Spiegeledelstahl
Autotür: Spiegeledelstahl, rotes Walnussfurnier-blatt
Boden: PVC (optionaler Marmor)
Last (Kilogramm) | Geschwindigkeit (m/s) | Steuermodus | Interne Autogröße (Millimeter) | Türgröße (Millimeter) | Schacht (Millimeter) | Generatorraum mit einem Aufzug (Millimeter) | Generatorraum mit Aufzug zwei (Millimeter) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | AVW | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 |
Ansprechpartner: Mr. Feng
Telefon: +13928523665